La Formazione medico-specialistica

Per l'anno accademico 2021/2022, il numero dei contratti di formazione medico specialistica a carico dello Stato e' rideterminato in 13.000 unita' per il primo anno di corso.

Per ciascuna tipologia di specializzazione è stabilito secondo quanto indicato nella Tabella 1

La tabella è parte integrante del DECRETO 2 settembre 2022 Assegnazione dei contratti di formazione medico specialistica finanziati con fondi statali alle tipologie di specializzazioni, per l'anno accademico 2021-2022. (GU Serie Generale n.244 del 18-10-2022

Tabella 1

Area funzionale di chirurgia
============================================================
|Specializzazioni | Fabbisogno |
+=============================================+============+
|Cardiochirurgia | 87|
|Chirurgia generale | 623|
|Chirurgia maxillo-facciale | 46|
|Chirurgia pediatrica | 38|
|Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica| 112|
|Chirurgia toracica | 77|
|Chirurgia vascolare | 117|
|Ginecologia e ostetricia | 513|
|Neurochirurgia | 102|
|Oftalmologia | 199|
|Ortopedia e traumatologia | 460|
|Otorinolaringoiatria | 170|
|Urologia | 254|
+---------------------------------------------+------------+
| Totale | 2.798|
+---------------------------------------------+------------+

Area funzionale dei servizi
============================================================
|Specializzazioni | Fabbisogno |
+=============================================+============+
|Anatomia patologica | 160|
|Anestesia, rianimazione e t.i. e del dolore | 1.139|
|Audiologia e foniatria | 20|
|Farmacologia e Tossicologia clinica | 94|
|Genetica medica | 74|
|Igiene e medicina preventiva | 483|
|Medicina fisica e riabilitativa | 322|
|Medicina del lavoro | 195|
|Medicina legale | 151|
|Medicina nucleare | 85|
|Microbiologia e virologia | 111|
|Patologia clinica e Biochimica clinica | 243|
|Radiodiagnostica | 539|
|Radioterapia | 150|
|Statistica sanitaria e Biometria | 29|
+---------------------------------------------+------------+
| Totale | 3.795|
+---------------------------------------------+------------+

Area funzionale di medicina
============================================================
|Specializzazioni | Fabbisogno |
+=============================================+============+
|Allergologia ed immunologia clinica | 85|
|Dermatologia e venereologia | 128|
|Ematologia | 199|
|Endocrinologia e mal. del metabolismo | 186|
|Geriatria | 323|
|Malattie dell'apparato cardiovascolare | 491|
|Malattie dell'apparato digerente | 186|
|Malattie dell'apparato respiratorio | 285|
|Medicina di comunita' e delle cure primarie | 112|
|Malattie infettive e Tropicali | 278|
|Medicina dello sport e dell'esercizio fisico | 75|
|Medicina di emergenza e urgenza | 807|
|Medicina e cure palliative | 100|
|Medicina interna | 621|
|Medicina termale | 3|
|Nefrologia | 283|
|Neurologia | 286|
|Neuropsichiatria infantile | 251|
|Oncologia medica | 289|
|Pediatria | 778|
|Psichiatria | 476|
|Reumatologia | 105|
|Scienza dell'alimentazione | 60|
+---------------------------------------------+------------+
| Totale | 6.407|
+---------------------------------------------+------------+

TOTALE 13.000

Sono incrementati maggiormente i contratti assegnati alle seguenti scuole di specializzazione, in quanto di particolare impatto nell'emergenza COVID e per i possibili scenari futuri,: anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; malattie dell'apparato   cardiovascolare;   malattie   dell'apparato respiratorio; malattie infettive e tropicali; medicina di emergenza ed urgenza; medicina interna; microbiologia e virologia; patologia clinica e biochimica clinica; radiodiagnostica; igiene e medicina preventiva; ematologia; geriatria. 

Inoltre, si tiene conto delle esigenze delle scuole di specializzazione di psichiatria e di neuropsichiatria infantile, in considerazione dell'acuirsi dei disagi a livello psichico dovuti alla pandemia, in relazione ai quali si e' provveduto in recenti provvedimenti legislativi a rafforzare i relativi servizi assistenziali, nonche' delle esigenze della scuola di specializzazione di medicina e cure palliative.

 


Stampa   Email